
特点及用途:
1.电脑为中文界面,易操作,定位准确,电脑可控制三至六个伺服电机,所有电机可同步或单独运行。
2.电脑容易编程,电脑记忆容量:可存储60款弹簧程式。
3.凸轮、送线、芯轴可正反转运行。
4.送线速度最快为70米/分钟,滑块行程可达60毫米。
5.面板为钢制单板结构,刚性好,精度高。
6.可生产压缩弹簧、扭簧、双扭簧、电池弹簧、线材成型及一些拉簧。
7.具有自动润滑系统,保证设备的长时间运行。
技术参数 Specifications :
| Model | 机型: | GJ-60 |
| Wire Size | 线径: | Ø2.5-6.0mm |
| Axes Diameter | 轴数: | 3 - 4轴 |
| Outside Diameter Max | 最大外径: | Ø90mm |
| Wind Direction | 卷绕方向: | - |
| Feeding Speed Max | 最大送线速度: | 118米/分钟 |
| Feeding Length Max | 最大送线长度: | 无限 |
| Feeding Length (mm) | 送线指令值: | ±0.01~ ±9999.99 |
| Cam Setting Value | 凸轮指令值: | ±0.1°~ ±359.90° |
| Cam Speed | 凸轮转速: | 0-75RPM |
| Wire Feed Motor | 送线伺服马达: | 11kw |
| Cutter Servo Motor | 切刀伺服马达: | - |
| Pitch Servo Motor | 间距伺服马达: | - |
| Cam Servo Motor | 凸轮伺服马达: | 11kw |
| Turn Core Servo Motor | 转芯伺服马达: | 2kw |
| OD Servo Motor | 外径伺服马达: | - |
| Power AC | 电源: | 380V +10%V 50Hz |
| Dimension(L*W*H)(mm) | 尺寸(毫米): | 1880 x 1280 x 2180 |
| Weight(kg) | 重量(千克): | 4900 |
会员
